|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Kolor: | Zadowolony | aplikacji: | Drut i kabel |
|---|---|---|---|
| rozmiar: | Jako wymaganie klienta | Użycie: | Nawijanie kabli, drutów, lin |
| pakowania: | Eksportuj standardowy pakiet | typu: | Struktura wykrawania, produkt specjalny |
| Podkreślić: | akcesoria do przewodów i kabli,części kablowe i akcesoria |
||
Szpulka szpulowa Bęben kablowy Akcesoria Typ dziurkowania Specjalny produkt
1. Aplikacja
Szpulka ze stali prasowanej
Wymiarowanie według specyfikacji klienta lub GB4004-63, JB / T8997_4-1999, DIN46395.
Do kabli, drutu stalowego, liny stalowej, miedzi, aluminium i drutu spawalniczego.
Proces, w jedną stronę lub wysyłka szpulki.
2. Specyfikacja techniczna
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | mi | L1 | L2 |
| 800 | 400 | 160 | 80 | 40 | 160 | 600 | 500 |
| 900 | 450 | 670 | 560 | ||||
| 1000 | 500 | 750 | 630 | ||||
| 1150 | 560 | 850 | 710 | ||||
| 1250 | 630 | 950 | 800 | ||||
| 1400 | 710 | 65 | 300 | 1060 | 900 | ||
| 1600 | 800 | 1180 | 1000 | ||||
| 1800 | 1000 | 200 | 100 | 1320 | 1120 | ||
| 2000 | 1120 | 250 | 125 | 1500 | 1250 | ||
| 2240 | 1250 | 1700 | 1400 | ||||
| 2500 | 1500 | 1900 | 1600 | ||||
| 2800 | 1800 | 280 | 140 | 2120 | 1800 | ||
| 3150 | 1900 | 300 | 160 | 500 | 2300 | 2000 |
3. Zdjęcie dla odniesienia
Osoba kontaktowa: Ms. April
Tel: +86-13855138649
Faks: 86-551-65667528