|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Półprzewodząca taśma zabezpieczająca przed wodą | Stosowanie: | Powłoka |
|---|---|---|---|
| Odporność powierzchniowa: | Mniej niż 1500 | Wydłużenie: | Ponad 12% |
| Zawartość wilgoci: | Mniej niż 9% | waga: | 240 +/- 40 g / m2 |
| Min. Min. thickness grubość: | 0,15 mm | kolor: | czarny |
| Kod HS: | 5603931000 | Gwarancja: | 1 rok |
| Podkreślić: | pół przewodząca taśma blokująca wodę,czarna taśma przewodząca |
||
Pół-przewodzący, buforujący, wodoodporny, taśmowy, blokujący wodę
Budowa
Włóknina blokująca wodę Taśma z powłoką półprzewodzącą po obu stronach
Główna specyfikacja
| własność | Metoda badania | Wartość wykrywania | ||
| JG-BHZSD150 | JG-BHZSD200 | JG-BHZSD300 | ||
| Grubość | Test2 / iso9073-2 | 1,5 +/- 0,6 mm | 2,0 +/- 0,6 mm | 3,0 +/- 0,6 mm |
| Waga | Test3 / iso9073-1 | 240 +/- 40 g / m2 | 280 +/- 40 g / m2 | 320 +/- 40 g / m2 |
| Prędkość ekspansji | Jgtest4 | ten sam lub więcej niż 8 mm / 1 miejsce min | ten sam lub więcej niż 8 mm / 1 miejsce min | tak samo lub więcej niż 10 mm / 1 miejsce min |
| Wysokość rozszerzenia | Jgtest4 | tak samo lub więcej niż 12 mm / 1 miejsce min | taki sam lub większy niż 12 mm / 1 miejsce min | tak samo lub więcej niż 12 mm / 1 miejsce min |
| Wytrzymałość na rozciąganie | Test10 / iso9073-3 | taki sam lub większy niż 25N / cm | taki sam lub większy niż 30 N / cm | taki sam lub większy niż 40N / cm |
| Wydłużenie | Test10 / iso9073-3 | tak samo lub więcej niż 12% | tak samo lub więcej niż 12% | tak samo lub więcej niż 12% |
| Opór powierzchniowy | Test8 / din53482 | mniej niż1500 | mniej niż1500 | mniej niż1500 |
| Opór objętościowy | Test9 / din54345 | mniej niż 1 × 10 ^ 6 | mniej niż 1 × 10 ^ 6 | mniej niż 1 × 10 ^ 6 |
| Krótkotrwała stabilność | Jgtest5 | 230 stopni Celsjusza | 230 stopni Celsjusza | 230 stopni Celsjusza |
| Stabilność długoterminowa | Test6 / iso216 | 90 stopni Celsjusza | 90 stopni Celsjusza | 90 stopni Celsjusza |
| Zawartość wilgoci | Test7 / iso287 | mniej niż 9% | mniej niż 9% | mniej niż 9% |
Charakterystyka
Mocna taśma o dużej wytrzymałości na rozciąganie
Wysoka odporność na penetrację przez wytłaczanie; odporność na wysoką temperaturę
Sprawdzona stabilność długookresowa i krótkoterminowa
Niska odporność na powierzchnię i objętość
Zgodny z REACH i RoHS
Taśma Zdjęcie

Osoba kontaktowa: Ms. April
Tel: +86-13855138649
Faks: 86-551-65667528