|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Dotyczy Industrie: | Hotele, sklepy odzieżowe, sklepy z materiałami budowlanymi, przedstawiciel maszyn | Serwis gwarancyjny: | Wsparcie techniczne wideo, wsparcie online, części zamienne |
|---|---|---|---|
| Stan: | Nowy | Power Souce: | Silnik prądu przemiennego |
| Min. Min. Lifting Height Wysokość podnoszenia: | 80 mm | Gwarancja: | 1 rok |
| Serwis pogwarancyjny: | Darmowe części zamienne | Repozytorium testów maszyn: | Opatrzony |
| Podstawowe komponenty: | Silnik, pompa, silnik | Pojemność: | 2 tony |
| Maksymalna wysokość podnoszenia: | 2500 mm | całkowita długość: | 1962mm |
| Podkreślić: | W pełni elektryczny układacz do odzieży,elektryczny podnośnik paletowy 2500 mm,elektryczny wózek paletowy 2500 mm |
||
![]()
OPIS PRODUKTU
Wózek podnośnikowy dwupaletowy Maksymalna wysokość podnoszenia De 1,6 metra a pojemność 2,5 metra Dwupiętrowy podnośnik paletowy elektryczny
![]()
![]()
Zalety:
BEZPIECZEŃSTWO I WYDAJNOŚĆ:
●Noś jednocześnie dwie palety.
●Głowica dyszla wyposażona jest w awaryjny przełącznik kierunku cofania, który zapewnia bezpieczniejszą pracę.
●Wbudowany zawór bezpieczeństwa chroni wózek przed przeciążeniem i zwiększa bezpieczeństwo wózka.
●Bezstopniowa regulacja prędkości i przełącznik prędkości żółwia.
STRUKTURALNY
● Pionowe koło napędowe zapewnia małe skręcanie.
● Podzielny i wymienny maszt.
● Regulowane pływające koło balansowe jest odporne na zużycie i stabilne.
● Przesuwna szyna łączy ruchomą część przedniej i tylnej części, zapewnia stabilne podnoszenie i opuszczanie.
ŁATWA KONSERWACJA
●Sterowanie przepustnicą z efektem Halla eliminuje elementy wyposażenia i wydłuża czas jego użytkowania.
●Koło balansowe jest zdejmowane, wygodne w utrzymaniu.
●Zintegrowany i modułowy system elektryczny sprawia, że konserwacja części elektrycznych jest wygodna.
INFORMACJE O ROZMIARZE
| Model | CBD20S | |
| Nośność / obciążenie znamionowe | Q (kg) | 2000 |
| Nośność / obciążenie znamionowe z podnoszeniem masztu | Q (kg) | 1000 |
| Nośność / obciążenie znamionowe z podnoszeniem wysięgników kół | Q (kg) | 2000 |
| Odległość środka ciężkości | c (mm) | 600 |
| Idetancja obciążenia, środek osi napędowej do wideł | x (mm) | 831 |
| Wysokość wideł obniżonych | h13 (mm) | 90 |
| Rozmiar opon, przód | mm | Φ250 × 70 |
| Rozmiar opon tylnych | mm | Φ80 × 70 |
| Dodatkowe koła (wymiary) | mm | Φ127 × 57 |
| Koła, liczba przód tył (x = koła napędzane) | 1X + 2/4 | |
| Wysokość, maszt obniżony | h1 (mm) | 1082/1212/1382 |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | h3 (mm) | 1600/2000/2500 |
| Podnoszenie początkowe | h5 (mm) | 120 |
| Wysokość podnośnika w położeniu jazdy min./maks | h14 (mm) | 780/1230 |
| Całkowita długość | l1 (mm) | 1962 |
| Długość do czoła wideł | l2 (mm) | 862 |
| Całkowita szerokość | b1 (mm) | 775 |
| Wymiary wideł | s / e / l (mm) | 60/180/1100 |
| Całkowita szerokość wideł | b5 (mm) | 570/650 |
| Szerokość korytarza dla palet 1000 × 1200 w poprzek | Ast (mm) | 2238 |
| Szerokość korytarza dla palet 800 × 1200 w poprzek | Ast (mm) | 2288 |
| Promień skrętu | Wa (mm) | 1705 |
| Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku | Km / h | 4,5 / 5,2 |
| Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku | SM | 0,03 / 0,04 |
| Prędkość opuszczania, z ładunkiem / bez ładunku | SM | 0,05 / 0,045 |
| Napięcie akumulatora, pojemność nominalna K5 | V / Ah | 24/210 |
| Waga akumulatora | kg | 196 |
| Wymiary akumulatora l / w / h | mm | 750x170x580 |
| Masa serwisowa (z akumulatorem) | kg | 950 |
![]()
PAKOWANIE I ZAKUPY
![]()
SCENA PRODUKCJI
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. April
Tel: +86-13855138649
Faks: 86-551-65667528