|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Imię: | Urządzenia do pultruzji sterowane śrubami kulowymi | Podanie: | Rysunek |
|---|---|---|---|
| Model: | NLY | Clamp Systrem Model: | Pneumatyczne lub hydrauliczne |
| Podkreślić: | oplot kablowy,maszyna do produkcji kabli |
||
Sprzęt do Pultrusion z napędem kulowym serwomechanizmu
| Tryb Pultrusion Servo | NLY-8T | NLY-12T | NLY-25T |
| Maksymalna siła ciągnienia (Kgf) ≥ | 8.000 | 12.000 | 20.000 |
| Maksymalna siła zaciskania (Kgf) ≥ | 8.000 | 12.000 | 20.000 |
| Zakres prędkości ciągnięcia (m / min) | 0,1-1,8 | 0,1-1,5 | 0,1-1,2 |
| Maksymalna przestrzeń zaciskowa (mm * mm) | 500 * 200 | 1000 * 250 | 1200 * 300 |
| Moc silnika systemu (kw) | 5,5 * 2 | 7,5 * 2 | 11,0 * 2 |
| Zakres temperatur dla ogrzewania matryc (℃) | 0-270 ℃ | ||
| Precyzja ℃ | ± 1 ℃ | ||
| Zewnętrzny rozmiar maszyny (dł / szer / wys) (m) | 9,5 * 1,0 * 1,9 | 9,5 * 1,5 * 1,9 | 10,0 * 1,8 * 1,8 |
| Sterowanie maszyną | PLC i silnik serwo | ||
| Model Clamp Systrem | Pneumatyczne lub hydrauliczne | ||
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. April
Tel: +86-13855138649
Faks: 86-551-65667528