|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Prędkość obrotowa: | 1200 obr./min | Podanie: | Kable światłowodowe i kabel OPGW |
|---|---|---|---|
| Nazwa produktu: | High Speed Tubander Strand do kabli światłowodowych i kabli OPGW | Średnica przewodu: | 2,0 mm ~ 5,0 mm |
| Linia prędkości: | 90m / min | Maks. Strand OD: | 45mm |
| Podkreślić: | wire stranding machine,tubular stranding machine |
||
Szybkobieżna skrętka rurowa do kabli światłowodowych i kabli OPGW
Podanie
Konkretne rozwiązania produktowe obejmują okrągłe i wielodrutowe przewodniki, w tym konstrukcje ACSR, AAC i AAAC.
Ta maszyna jest dalej używana w połączeniu z Bow Cabler w odwróconym koncentrycznym okablowaniu, EM Armouring i OPGW Stranding.
Dostępne w konfiguracjach 6, 12, 18 i 24 wnękowych.
Układ elektroniczny z programowalną długością skrętu.
Osłona bezpieczeństwa serii A z blokadami elektrycznymi.
Duży hamulec do zatrzymywania z dużą prędkością.
Detektor zerwania drutu / splotki dla każdej wypłaty
Czop pneumatyczny wyposażony w blokadę bezpieczeństwa
Automatyczny zespół smarowania łożysk do obracania
System wykrywania przerwania przewodu wykrywa zerwane przewody na całej długości lufy i przed matrycą zamykającą.
Główne dane techniczne:
| Rozmiar szpulki (mm) | Maks.prędkość obrotowa (obr / min) | Średnica drutu(mm) | |||||
| 6B | 12B | 18B | 24B | Aluminium | Miedź | Stal | |
| 200 | 1200 | 900 | 1,0 ~ 2,5 | 0,2 ~ 1,5 | 0,2 ~ 0,8 | ||
| 315 | 900 | 800 | 1,0 ~ 2,5 | 0,5 ~ 1,8 | 0,3 ~ 1,0 | ||
| 400 | 900 | 800 | 550 | 1,0 ~ 2,5 | 1,4 ~ 4,0 | 0,6 ~ 3,0 | |
| 500 | 800 | 600 | 450 | 350 | 1,3 ~ 5,0 | 1,8 ~ 5,0 | 1,3 ~ 3,5 |
| 560 | 700 | 500 | 400 | 300 | 1,3 ~ 5,0 | 1,8 ~ 5,0 | 1,3 ~ 3,5 |
| 630 | 700 | 500 | 330 | 260 | 1,3 ~ 5,0 | 2,0 ~ 6,0 | 1,3 ~ 3,5 |
| 710 | 400 | 300 | 1,3 ~ 5,0 | 2,0 ~ 6,0 | 1,3 ~ 3,5 | ||
| 760 | 350 | 1,3 ~ 5,0 | 2,0 ~ 6,0 | 1,3 ~ 3,5 | |||
Rysunek maszynowy
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. April
Tel: +86-13855138649
Faks: 86-551-65667528