|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Imię: | Maszyna ekranująca typu Plannar | Stosowanie: | Zbrojenie i ekranowanie drutem |
|---|---|---|---|
| Rozmiar szpulki: | 315, 400 | Taśma miedziana śr.: | Φ600 |
| Szerokość taśmy (mm): | 20–60 mm | Numery szpulek: | 80 |
| Moc silnika do splatanej klatki: | 75KW (prąd zmienny) | Silnik: | Siemens |
| Łożysko: | NSK | kolor: | Dostosowane |
| Kod HS: | 847940 | Gwarancja: | 1 rok |
| Podkreślić: | cable production machines,wire manufacturing machine |
||
Planarne ekranowanie maszyny plannar przesiewacz typu tarczowego ekranowania
Opis
Plannarowa osłona służy do opancerzenia drutu stalowego i ekranowania drutu miedzianego.
Główna specyfikacja
| Rozmiar kozła (mm) | Liczba cewki | Max. prędkość obrotowa korpusu skrętki miedzianej (rpm) | Miedziana taśma typu pad dia. | Szerokość taśmy (mm) | Max. prędkość obrotowa głowicy skrawającej (rpm) |
| Φ315 | 72 | 60 | Φ600 | 20 ~ 60 | 606 |
| Φ315 | 80 | 50 | Φ600 | 20 ~ 60 | 606 |
| Φ400 | 72 | 50 | Φ600 | 20 ~ 60 | 606 |
| Φ400 | 80 | 40 | Φ600 | 20 ~ 60 | 606 |
Główne części
Φ2500 Zwrot typu portalu
Stojak prowadzący typu #
24B klatka opuszczająca
Kord do montażu przewodów
Maszyna do tapetowania niemetalicznego
Licznik mechaniczny licznika
2T Caterpillar
Φ2500 portal typu TU z przejazdem
Elektryczny układ sterowania
Rysowanie dla odniesienia

Osoba kontaktowa: Ms. April
Tel: +86-13855138649
Faks: 86-551-65667528