|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Użycie: | Łączenie | typu: | Struktura rurowa |
|---|---|---|---|
| aplikacji: | Al, stal, druty miedziane | silnik: | Siemens |
| Łożysko: | NSK | Kolor: | Zdecydował użytkownik |
| Podkreślić: | wire stranding machine,planetary stranding machine |
||
Szybkodziałająca maszyna do przeciągania kabli Typ rurkowy z drutem i linką
1. Aplikacja
Służy do skręcania drutów stalowych, drutów aluminiowych i drutów miedzianych, a także skręcania kabli sterujących
Urządzenie wyposażono w środki zabezpieczające, takie jak automatyczne urządzenie zatrzymujące do zerwania drutu, awaryjne zatrzymanie., Jest ono bezpieczne i możliwe do odzyskania
2. Parametr techniczny
| Rozmiar kozła (mm) | Max. prędkość obrotowa (rpm) | Średnica drutu (mm) | |||||
| 6B | 12B | 18B | 24B | Aluminium | Miedź | Stal | |
| 200 | 1200 | 900 | 1,0-2,5 | 0,2-1,5 | 0,2-0,8 | ||
| 315 | 900 | 800 | 1,0-2,5 | 0,5-1,8 | 0,3-1,0 | ||
| 400 | 900 | 800 | 550 | 1,0-2,5 | 1,4-4,0 | 0,6-3,0 | |
| 500 | 800 | 600 | 450 | 350 | 1,3-5.0 | 1,8-5,0 | 1.3-3.5 |
| 560 | 700 | 500 | 400 | 300 | 1,3-5.0 | 1,8-5,0 | 1.3-3.5 |
| 630 | 700 | 500 | 330 | 260 | 1,3-5.0 | 2.0-6.0 | 1.3-3.5 |
| 710 | 400 | 300 | 1,3-5.0 | 2.0-6.0 | 1.3-3.5 | ||
| 760 | 350 | 1,3-5.0 | 2.0-6.0 | 1.3-3.5 | |||
3. Zdjęcie dla odniesienia
Osoba kontaktowa: Ms. April
Tel: +86-13855138649
Faks: 86-551-65667528