|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| typu: | Poziomy i pionowy | Kolor: | Zdecydował użytkownik |
|---|---|---|---|
| aplikacji: | Drut emaliowany | silnik: | Siemens |
| materiał: | Kabel miedziany | Funkcja: | Ochrona środowiska |
| Podkreślić: | cable braiding machine,fiber optic cable equipment |
||
Pionowa i pozioma emaliowana maszyna drutowa i kablowa do drutu emaliowanego
1. Główne cechy:
Wysoka wydajność
Ochrona środowiska
Oszczędzanie energii
2. Specyfikacja techniczna
Drut i kabel typu pionowego do emaliowania
| Dane techniczne | SYAHJ5 / 4800-18 / 10-D (LD2) | SYAHJ6 / 5200-18 / 10-D (LD2) |
| Zakres drutu miedzianego | 0,25-0,55 mm | 0,40-0,80 mm |
| Wartość DV | 25 / PE | 25 / PE |
| Liczba linii | 20 | 18 |
| Max. przechodzi (podwójna powłoka) | 9 | 10 |
| Skok drutu | 7 mm | 8 mm |
| Spłać rozmiar szpuli | 400-630 | 400-630 |
| Metoda aplikatora | czuł / umiera | czuł / umiera |
| Weź rozmiar szpuli | D (PT10-PT45) / LD2 (PT25-PT270) | D (PT10-PT45) / LD2 (PT25-PT270) |
| Długość Ann.oven | 9000 mm | 9000 mm |
| Max. Temp wyżarzacza | 500 ℃ | 500 ℃ |
| Katalizator | Ceramiczny | Ceramiczny |
| Długość piekarnika do pieczenia | 4800 mm | 5200 mm |
| Zainstaluj moc | 145KW | 155KW |
| Zużycie energii | 350-450kwh / 24h | 450-550 kwh / 24 godz |
| Wydajność | 2000 kg / 24 h (0,40 mm) | 2370 kg / 24 h (0,60 mm) |
| Zużycie jednostkowe kg | 0,22 kwh / kg | 0,22 kwh / kg |
| Napięcie robocze | 380V-50HZ | 380V-50HZ |
| Dane dotyczące środowiska VOC | ≤20mg / m³ | ≤20mg / m³ |
3. Zdjęcie dla odniesienia
Osoba kontaktowa: Ms. April
Tel: +86-13855138649
Faks: 86-551-65667528