|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| MATERIAŁ: | PE , PCV , PP | Opłacać się: | Typ portalu |
|---|---|---|---|
| Silnik: | SIEMENS | obejmować: | Typ portalu |
| Model: | 50mm, 65mm, 90mm, 120mm, 150mm,200mm | Typ ciągnika: | Gąsienica |
| Podkreślić: | maszyna do wytłaczania kabli,maszyna do wytłaczania drutu,linia do wytłaczania kabli typu portalowego |
||
Linia do wytłaczania kabli z tworzywa sztucznego PVC PE PP z typem portalu Opłacaj się
1. Zastosowanie
Maszyna służy do izolowania rdzenia kabla z PVC, PE, PP, poliolefiny trudnopalnej i innych termoplastów.
2. Specyfikacja techniczna
| Model | EXT-70X25D mm | EXT75X25D mm | EXT-80X25D mm | EXT-90X25Dmm | EXT-100X25Dmm | EXT-120X25D mm | EXT-150X25D mm | EXT-180X25D mm | EXT-200X25D mm |
| Podejmij i spłać typ | Ruchoma suwnica czołowa | ||||||||
| Spłać szpulę | 1250mm | 2000mm | 2000mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 3150mm | 3150mm | 4150mm |
| Trakcja napinająca | 500kg | 500kg | 500kg | 800kg | 800kg | 800kg | 3200kg | 3200kg | 3200kg |
| Średnica śruby | 70mm | 75mm | 80mm | 90mm | 100mm | 120mm | 150mm | 180mm | 200mm |
| Stosunek L / D śruby | 25: 1Bm | 25: 1Bm | 25: 1Bm | 25: 1Bm | 25: 1Bm | 25: 1Bm | 25: 1Bm | 25: 1Bm | 25: 1Bm |
| Wyjście wytłaczania | 300 kg / godz | 300 kg / godz | 350 kg / godz | 450 kg / godz | 550 kg / godz | 800kg / godz | 1200kg / godz | 1300 kg / godz | 1600kg / godz |
| Moc silnika głównego | 45KW | 55KW | 90KW | 110KW | 132KW | 132KW | 250KW | 250KW | 315KW |
| Gotowa śr. | 5-25mm | 5-30 mm | 16-35 mm | 16-50 mm | 20-80mm | 30-80mm | 50-140mm | 30-140mm | 35-200mm |
| Typ ciągnika | gąsienica | ||||||||
| Siła pociągowa | 800 kg | 1250KG | 1250KG | 1250KG | 1600 kg | 2000 kg | 3200 kg | 3200 kg | 3200 kg |
| Urządzenie chłodzące | Jednowarstwowe koryto wodne typu U. | ||||||||
| Długość poidła | 20m (przed 4m po 16m) | 22m (przed 4m po 18m) | 22m (przed 4m po 18m) | 22m (przed 4m po 18m) | 22m (przed 4m po 18m) | 24m (przed 4m po 20m) | 32m (przed 4m po 28m) | 32m (przed 4m po 28m) | 32m (przed 4m po 28m) |
| Rozmiar poidła | 250x230x2 | 250x230x2 | 250x230x2 | 250x230x2 | 280x230x2 | 280x230x2 | 380x400x2,5 | 380x400x2,5 | 400x360x2,5 |
| Podnieś rolkę | 1250 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3150 | 3150 | 4150 |
| Prędkość trakcji | 2,3-100 m / min | 2,3-100 m / min | 2,3-100 m / min | 2,3-100 m / min | 2,3-100 m / min | 2,3-100 m / min | 5-100 m / min | 5-100 m / min | 0-100 m / min |
Osoba kontaktowa: Ms. April
Tel: +86-13855138649
Faks: 86-551-65667528