|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Gleba: | skała, glina, sany, gleba, wszystko w porządku | Kolor: | do klientów |
|---|---|---|---|
| Gwarancja: | 1 rok | Odpowiedni: | Roboty budowlane, projekt bezwykopowy |
| Podkreślić: | maszyna do wiercenia tuneli z zawiesiną mikrotunelową,maszyna do wiercenia tuneli z mieszaną zawiesiną,maszyna do wiercenia tuneli z mieszaną glebą |
||
SERIA HRC
ZASTOSOWANA ŚREDNICA: 500-400 MM
ZASTOSOWANA GEOLOGIA: ROCK
PARAMETR TECHNICZNY
| NS | WYMIAR (MM)ODXL | MOC (KWXILOŚĆ) | NOMINALNY TORQUEIKN.MJ | RPM | SIŁOWNIK KIEROWNICZY PRZEPUSTOWY | RUROWANIE W MASZYNIE GŁÓWNEJ (MM) |
| 800 | 980x4400 | 30x1 | 57 | 5 | 38x4 | 100 |
| 1000 | 1220x4400 | 15x3 | 110 | 3,9 | 50x4 | 100 |
| 1200 | 1460x3800 | 18,5x3 | 123 | 4 | 63x4 | 100 |
| 1350 | 1640x4500 | 22x3 | 158 | 4 | 63x4 | 100 |
| 1500 | 1820x4800 | 30x3 | 215 | 4 | 80x4 | 100 |
| 1650 | 2000x5000 | 37x2 | 190 | 3,7 | 80x4 | 100 |
| 1800 | 2180x5250 | 30x4 | 239 | 4,8 | 80x4 | 100 |
| 2000 | 2420x5150 | 30x4 | 239 | 4,8 | 80x8 | 150 |
| 2200 | 2660x5200 | 37x4 | 404 | 3,5 | 80x8 | 150 |
| 2400 | 2920x5600 | 30x6 | 477 | 3,6 | 120x8 | 150 |
| 2600 | 3160x5850 | 37x6 | 589 | 3,6 | 120x8 | 150 |
| 2800 | 3400x5850 | 37x6 | 589 | 3,6 | 155x8 | 150 |
| 3000 | 3580x5910 | 37x8 | 839 | 3.4 | 155x8 | 150 |
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. April
Tel: +86-13855138649
Faks: 86-551-65667528