| Szczegóły Produktu: 
 Zapłata: 
 | 
| Imię: | Maszyna pancerna typu Drum Twister | Podanie: | Pancerz kabla | 
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | Bęben | Maks. OD (JPD-2500): | Φ20 ~ Φ120 | 
| Smoła: | Regulowany i bezstopniowy | Numery drutu stalowego: | 96szt | 
| Max. Maks. standard pulling force standardowa siła ciągnąca: | 3000 | Moc silnika głównego (JPD-2500): | 22kw | 
| Silnik: | Siemens | Łożysko: | NSK | 
| Kod HS: | 8479400000 | Kolor wyposażenia: | Kolorystyka dostarczona przez klienta | 
| Gwarancja: | 1 rok | ||
| Podkreślić: | 96 szt. Maszyna do kabli zbrojonych drutem,maszyna do kabli zbrojonych z skręcaniem bębnów,sprzęt do kabli zbrojonych z skręcaniem bębnów | ||
Maszyna do zbrojenia bębna typu Twister Twister bębna do kabla WN
1. Opis
Pancerz typu Drum Twister Type służy do układania kabli energetycznych o dużych przekrojach i długich odcinkach.Linia służy do układania rdzeni kablowych prespiralnych lub niespiralnych oraz kabla Milliken.Linia służy również do zbrojenia drutami stalowymi kabli elektroenergetycznych.
2. Specyfikacja technologii
| Główne dane techniczne: | |||||
| Model | JPD-2500 | JPD-3150 | JPD-3600 | ||
| Maks. średnica zewnętrzna okablowania | Φ20~Φ120 | Φ25~Φ130 | Φ25~Φ130 | ||
| Maksymalna prędkość obrotowa T/U i P/O (RPM) | 50 | 30 | 30 | ||
| Skok okablowania | można regulować, bezstopniowo | ||||
| Maksymalna prędkość liniowa (m/min) | 50 | 40 | 40 | ||
| Maksymalna siła ciągnąca | Standard | 3000 | |||
| Opancerzenie 96 drutami stalowymi | 5000 | ||||
| Centralna rolka P/O | Φ2500 | Φ3150 | Φ3600 | ||
| Rolka P/O | Φ1600 | Φ2000 | Φ2500 | ||
| Kołowrotek T/U | Φ2500 | Φ3150 | Φ3600 | ||
| Szpula z drutu stalowego opancerzonego | Φ500 | Φ630 | Φ630 | ||
| Moc silnika głównego (KW) | 45 | 55 | 75 | ||
| Moc silnika centralnego P/O (KW) | 22 | 15 | 18,5 | ||
3. Części składowe
1 2000 obrotowy stojak wypłaty (z platformą podnoszącą)
2 Stoisko wypłaty zaspokojenia lat
3 rolki prowadzące stoją
4 Zestaw matryc do montażu kabli trzyrzędowych
5 Głowica taśmująca (taśmy niemetaliczne)
6 4T Obrotowa gąsienica pasowa (z licznikiem metrów)
7 Φ3150 obrotowy stojak odbiorczy z trawersem (z platformą podnoszącą)
8 Elektryczny system transmisji i sterowania
9 Pneumatyczny układ hydrauliczny
10 bezpiecznych ogrodzeń
11 2000 wypłata centralna
12 System wypłat z drutu stalowego,
4. Rysunek

Osoba kontaktowa: Ms. April
Tel: +86-13855138649
Faks: 86-551-65667528