| 
                     Szczegóły Produktu: 
						                        
 Zapłata: 
							
  | 
                            
| Dirve: | Szlifowany wał lub oddzielny silnik | Materiał: | Miedź, aluminium | 
|---|---|---|---|
| Rozmiar szpulki: | 400, 500, 630, 710, 800 | Silnik: | Siemens | 
| Łożysko: | NSK | Podanie: | Stranding, zbroje | 
| Gwarancja: | 12 miesięcy | ||
| Podkreślić: | 800 Maszyna do skręcania drutu szpulkowego,maszyna do skręcania drutu z wałem uziemiającym,maszyna do skręcania sztywnego 5 | 
			    	||
Sztywna maszyna do splatania drutów i kabli
1. Charakterystyka
Rozmiar szpuli: 400 mm, 500 mm, 630 mm, 710 mm, 800 mm
Ilość szpulek pojedynczej klatki: od 6 szpulek do 48 szpulek
Mocowanie: mocowanie pneumatyczne, mocowanie silnika, mocowanie ręczne
Kontrola napięcia: kontrola napięcia histerezy, kontrola napięcia mechanicznego
Mechaniczna kontrola napięcia ze sprzężeniem zwrotnym, pneumatyczna kontrola napięcia
Ładowanie szpuli: boczne dolne ładowanie hydrauliczne, boczne dolne ładowanie elektryczne, boczne ładowanie
2. Specyfikacja techniczna
| Rozmiar szpulki | Maks.prędkość obrotowa (obr/min) | Średnica drutu (mm) | |||||||
| 500 | 6B | 12B | 18B | 24B | 30B | 36B | Aluminium | Miedź | |
| 273 | 225 | 198 | 173 | 151 | 120 | 1,8-5,0 | |||
| 242 | 199 | 175 | 153 | 133 | 96 | 1,2-5,0 | |||
| 630 | Normalna | 218 | 189 | 166 | 146 | 130 | 103 | 1,8-5,0 | |
| 190 | 167 | 147 | 129 | 115 | 82 | 1,2-5,0 | |||
| Wysoka prędkość | 310 | 290 | 250 | 215 | 185 | 135 | 1,8-5,0 | ||
| 210 | 195 | 170 | 145 | 128 | 108 | 1,2-5,0 | |||
3. Zdjęcia
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. April
Tel: +86-13855138649
Faks: 86-551-65667528