|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Znamionowa ładowność: | 1,5 tony | Min. min. Lifting Height Wysokość podnoszenia: | 85MM |
|---|---|---|---|
| Szerokość zewnętrzna widelca: | 550/685mm | Długość wideł: | 1100/1200mm |
| Rodzaj mocy: | Bateria litowa | Kolor: | Czerwony lub dostosowany |
| Podkreślić: | Elektryczny wózek paletowy 3300 funtów,elektryczny wózek paletowy 1500 kg,elektryczne wózki podnośnikowe 3300 funtów |
||
1.5T 3300lbs Elektryczny wózek paletowy zasilany baterią litową
![]()
Standard:
* Pojemność baterii litowej:24V/20AH.
* Uchwyt z przełącznikiem bully.
*Wysokiej jakości wyłącznik awaryjny(jako przełącznik kluczykowy).
*Dzielone ramię wahaczaPowoduje to równomierny stres, aby utrzymać długotrwałe użytkowanie.
* Koło napędowe zsilnik montowany poziomo, wygoda w utrzymaniu.
*Złącze ładowarki zewnętrznej, można ładować oddzielnie, nawet gdy bateria była zużyta.
| Przedmiot | Model | HM CBD15 | |
| 1 | Ładowność | kg | 1500 |
| 2 | Centrum ładowania | mm | 600 |
| 3 | Masa serwisowa (bez baterii) | kg | 120 |
| 4 | Rozmiar koła napędowego | ∅×szer.(mm) | Φ210×70 |
| 5 | Rozmiar koła wyważającego | ∅×szer.(mm) | Φ80×60 |
| 6 | Wysokość podnoszenia | mm | 200 |
| 7 | Obniżona wysokość wideł | mm | 85 |
| 8 | Całkowita długość | mm | 1603 |
| 9 | Całkowita wysokość | mm | 685 |
| 10 | Rozmiar widelca | mm | 50/150/1150 |
| 11 | Szerokość wideł | mm | 550/685 |
| 12 | Prześwit pod masztem | mm | 35 |
| 13 | Promień skrętu | mm | 1398 |
| 14 | Prędkość jazdy, załadunek/rozładunek | km/godz | 4,2/4,5 |
| 15 | Maksymalna zdolność załadunku/rozładunku pokonywania wzniesień | mm/s | 5/10 |
| 16 | Silnik napędowy | kw | 0,75 |
| 17 | Silnik podnoszenia | kw | 0,8 |
| 18 | Napięcie akumulatora/pojemność | V/Ah | 24V/20Ah |
| 19 | Typ hamulca | Hamulec elektroniczny |
Proces kontroli jakości:
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. April
Tel: +86-13855138649
Faks: 86-551-65667528