Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
typu: | Wertykalny horyzontalny | Kolor: | Zadowolony |
---|---|---|---|
aplikacji: | Drut emaliowany | silnik: | Siemens |
materiał: | Kabel miedziany | Funkcja: | Oszczędność energii |
Podkreślić: | cable braiding machine,fiber optic cable equipment |
Poziome i pionowe maszyny drutowe i kablowe do emaliowania przewodów i kabli
1. Główne cechy:
Wysoka wydajność
Ochrona środowiska
Oszczędzanie energii
2. Specyfikacja techniczna
Drut i kabel typu poziomego Maszyna do emaliowania
Model maszyny | |||
Dane techniczne | STV8000-1 / 19-6 | STV8000-1 / 18 * 2-8 | STV8000-1 / 8 * 2-9 |
Model maszyny | STV8000-1 / 19-6 | STV8000-1 / 18 * 2-8 | |
Zakres drutu / mm | Cu 0,80-1,50 Al 0,80-1,80 | Cu 1,2-2,5 Al 1,2-2,8 | Cu 0,8-2,5 Al 1,2-2,8 |
DV | 25 | 25 | 25 |
Całkowity DV | 950 | 700 | 400 |
Kwestia | 38 | 28 | 16 |
Kabestan | 2 | 2, 4 | 2, 4 |
Zainstaluj moc | 295 kW | 295 kW | 295 kW |
Wydajność | 3300kgs / 24hrs (Cu 1.20mm) | 4240kgs / 24hrs (Cu 2.0mm) | 2420kgs / 24hrs (Cu 2.0mm) |
Zużycie energii KWH / 24 godz | 1800-2000kwh / 24h | 2000-2200kwh / 24h | 2000-2200kwh / 24h |
Zużycie jednostkowe Kg | 0,52 kwh / kg (Cu) | 0,42 kwh / kg (Cu) | 0,72 kwh / kg (Cu) |
Dane środowiskowe VOC | ≤20mg / m³ | ≤20mg / m³ | ≤20mg / m³ |
3. Zdjęcie dla odniesienia
Osoba kontaktowa: Ms. April
Tel: +86-13855138649
Faks: 86-551-65667528