|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Podkreślić: | double twist bunching machine,cable bunching machine |
||
|---|---|---|---|
Typ konsolowy Pojedyncze twister
| Model | Typ 30630 | Φ800 typ | Φ1000 typ | Typ Φ1250 |
| Szpulka dolna / dolna | Φ400 mm ~ Φ500 mm ~ Φ630 mm | Φ400 mm ~ Φ500 mm ~ Φ630 mm | Φ400 mm ~ Φ500 mm ~ Φ630 mm | Φ400 mm ~ Φ500 mm ~ Φ630 mm |
| Szpulka T / U | Φ630 mm | Φ800mm | Φ1000 mm | Φ1250 mm |
| Dia. Dia of applicable wire odpowiedniego drutu | Φ0,6 mm ~ Φ3,0 mm | Φ0,6 mm ~ Φ3,0 mm | Φ0,1 mm ~ Φ5,0 mm | Φ0,1 mm ~ Φ5,0 mm |
| Maks. Strand OD | Φ15mm | Φ20mm | Φ25mm | Φ30 mm |
| Skok splotu | 20 mm ~ 200 mm | 30 mm ~ 300 mm | 30 mm ~ 350 mm | 30 mm ~ 350 mm |
| Prędkość obrotowa | 1000 obr./min | 800 obr./min | 600 rpm | 550 obr./min |
| Napięcie T / U | Napięcie pneumatyczne, dowolnie regulowane | Napięcie pneumatyczne, dowolnie regulowane | Napięcie pneumatyczne, dowolnie regulowane | Napięcie pneumatyczne, dowolnie regulowane |
| Boisko trawersowe | 2 mm ~ 12 mm | 3 mm ~ 20 mm | 3 mm ~ 30 mm | 3 mm ~ 30 mm |
| Kierunek splatania | S lub Z | S lub Z | S lub Z | S lub Z |
| Ładowanie i rozładowywanie szpulki | Typ hydrauliczny | Typ hydrauliczny | Typ hydrauliczny | Typ hydrauliczny |
Osoba kontaktowa: Ms. April
Tel: +86-13855138649
Faks: 86-551-65667528